Archives pronostics
06/02/2025 - Vincennes - Prix de Durtal-les-Rairies
Tiercé 16 1 115
Quarté 16 1 115 9
Quinté 16 1 115 97
Arrivée 16 1 11 97
05/02/2025 - Cagnes-sur-Mer - Prix du Var Non-partant : 16
Tiercé 1 6 1013
Quarté 1 6 1013 14
Quinté 1 6 1013 1411
Arrivée 1 6 10 1314
04/02/2025 - Vincennes - Prix de la Chartre-sur-le-Loir
Tiercé 8 6 910
Quarté 8 6 910 3
Quinté 8 6 910 313
Arrivée 8 6 9 103/13-
03/02/2025 - Cagnes-sur-Mer - Prix de Grasse
Tiercé 6 9 316
Quarté 6 9 316 13
Quinté 6 9 316 1314
Arrivée 6- 9 16 1314
02/02/2025 - Vincennes - - Prix de la Gironde
Tiercé 7 11 153
Quarté 7 11 153 1
Quinté 7 11 153 110
Arrivée 7 15 3 110
01/02/2025 - Deauville Non-partant : 11 - Prix du Tréport
Tiercé 3 14 169
Quarté 3 14 169 12
Quinté 3 14 169 1215
Arrivée 3 14 9 1215
31/01/2025 - Vincennes - Prix André Louis Dreux
Tiercé 9 12 28
Quarté 9 12 28 1
Quinté 9 12 28 17
Arrivée - - - --
30/01/2025 - Vincennes - Prix de Langeais
Tiercé 6 12 310
Quarté 6 12 310 2
Quinté 6 12 310 21
Arrivée 6 3 12 101
29/01/2025 - Pau - Prix Equidia
Tiercé 10 13 78
Quarté 10 13 78 9
Quinté 10 13 78 914
Arrivée 10 7 13 914
28/01/2025 - Vincennes - Prix de Châteauroux
Tiercé 11 12 143
Quarté 11 12 143 13
Quinté 11 12 143 134
Arrivée 11 12 3 134
27/01/2025 - Cagnes-sur-Mer - Prix de Marseille
Tiercé 6 15 214
Quarté 6 15 214 1
Quinté 6 15 214 113
Arrivée 6 15 2 1413
26/01/2025 - Vincennes - Prix d'Amérique - Amérique Races Finale
Tiercé 18 8 1611
Quarté 18 8 1611 7
Quinté 18 8 1611 713
Arrivée 18 8 16 117
25/01/2025 - Vincennes - Prix Bold Eagle
Tiercé 3 15 1211
Quarté 3 15 1211 18
Quinté 3 15 1211 181
Arrivée 3 15 12 181
24/01/2025 - Deauville - - Prix de Cherbourg
Tiercé 7 1 39
Quarté 7 1 39 16
Quinté 7 1 39 1613
Arrivée - - - --
23/01/2025 - Vincennes - - Prix de Wolvega
Tiercé 8 7 410
Quarté 8 7 410 12
Quinté 8 7 410 125
Arrivée 7 10 4 125
22/01/2025 - Cagnes-sur-Mer - Prix Une de Mai
Tiercé 12 13 210
Quarté 12 13 210 1
Quinté 12 13 210 17
Arrivée 13 2 10 112
21/01/2025 - Pau - Prix
Tiercé 9 5 413
Quarté 9 5 413 7
Quinté 9 5 413 73
Arrivée 9 5 4 133
20/01/2025 - Cagnes-sur-Mer - Prix Charles Gastaud
Tiercé 2 3 15
Quarté 2 3 15 12
Quinté 2 3 15 1215
Arrivée 2 -1 -5 12-15
19/01/2025 - Vincennes - Prix de Cornulier
Tiercé 8 13 14
Quarté 8 13 14 5
Quinté 8 13 14 518
Arrivée 8 13 4 185
18/01/2025 - Vincenne - Prix de Granville
Tiercé 3 8 124
Quarté 3 8 124 7
Quinté 3 8 124 79
Arrivée 3 8 12 49
17/01/2025 - Deauville - Prix du Pays d'Ouche
Tiercé 14 6 1312
Quarté 14 6 1312 4
Quinté 14 6 1312 48
Arrivée 14 6 12 48
16/01/2025 - Vincennes - Prix d'Erbray
Tiercé 6 2 316
Quarté 6 2 316 4
Quinté 6 2 316 49
Arrivée 6 2 3 164
15/01/2025 - Cagnes-sur-Mer - Prix de Cannes
Tiercé 10 7 1112
Quarté 10 7 1112 16
Quinté 10 7 1112 169
Arrivée 10 7 11 169
14/01/2025 - Vincennes - Prix de Brionne
Tiercé 4 5 126
Quarté 4 5 126 7
Quinté 4 5 126 710
Arrivée 4 5 12 67
13/01/2025 - Cagnes-sur-Mer Non-partant : 16 - Prix du Languedoc Non-partant : 16
Tiercé 1 5 84
Quarté 1 5 84 2
Quinté 1 5 84 212
Arrivée 1 5 8 42
12/01/2025 - Vincennes - Prix de Belgique-Amérique Races Q6
Tiercé 1 9 715
Quarté 1 9 715 8
Quinté 1 9 715 813
Arrivée 1 7 15 812
11/01/2025 - Vincennes - Prix de Croix
Tiercé 15 4 91
Quarté 15 4 91 7
Quinté 15 4 91 73
Arrivée 15 4 1 73
10/01/2025 - Deauville Non-partants : 5 - 10 - Prix du Volcan Non-partants : 5 - 10
Tiercé 3 4 1614
Quarté 3 4 1614 12
Quinté 3 4 1614 121
Arrivée 3 4 16 1412
09/01/2025 - Cagnes-sur-Me - - Prix de la Côte d'Azur
Tiercé 10 5 716
Quarté 10 5 716 6
Quinté 10 5 716 613
Arrivée 10 5 16 613
07/01/2025 - Vincennes - Prix du Limousin
Tiercé 9 12 48
Quarté 9 12 48 2
Quinté 9 12 48 213
Arrivée 9 12 4 138