Archives pronostics
16/02/2025 - Vincennes - Prix de la Gacilly
Tiercé 8 9 211
Quarté 8 9 211 7
Quinté 8 9 211 714
Arrivée 8 2 11 714
15/02/2025 - Auteui - - Prix Beugnot
Tiercé 8 14 51
Quarté 8 14 51 10
Quinté 8 14 51 102
Arrivée 8 14 1 102
14/02/2025 - Vincennes - Prix de Cahors
Tiercé 8 7 214
Quarté 8 7 214 1
Quinté 8 7 214 16
Arrivée 7 2 14 16
13/02/2025 - Cagnes-sur-Mer - Prix Jules Roucayrol
Tiercé 14 15 119
Quarté 14 15 119 2
Quinté 14 15 119 28
Arrivée 14 11 9 28
12/02/2025 - Vincennes Non-partant : 1 - Prix de Château-Gontier Non-partant : 1
Tiercé 12 14 1115
Quarté 12 14 1115 13
Quinté 12 14 1115 137
Arrivée - - - --
11/02/2025 - Vincennes - Prix de Dieppe
Tiercé 3 1 1610
Quarté 3 1 1610 6
Quinté 3 1 1610 62
Arrivée 3 1 16 62
10/02/2025 - Cagnes-sur-Mer - Prix des Bouches-Du-Rhone
Tiercé 9 7 28
Quarté 9 7 28 15
Quinté 9 7 28 1511
Arrivée 9 7 2 1511
09/02/2025 - Vincennes - Prix de France
Tiercé 4 6 32
Quarté 4 6 32 11
Quinté 4 6 32 1110
Arrivée 4 6 3 211
07/02/2025 - Vincennes - - Prix de la Nièvre
Tiercé 6 9 1510
Quarté 6 9 1510 14
Quinté 6 9 1510 1413
Arrivée 6 9 15 1013
06/02/2025 - Vincennes - Prix de Durtal-les-Rairies
Tiercé 16 1 115
Quarté 16 1 115 9
Quinté 16 1 115 97
Arrivée 16 1 11 97
05/02/2025 - Cagnes-sur-Mer - Prix du Var Non-partant : 16
Tiercé 1 6 1013
Quarté 1 6 1013 14
Quinté 1 6 1013 1411
Arrivée 1 6 10 1314
04/02/2025 - Vincennes - Prix de la Chartre-sur-le-Loir
Tiercé 8 6 910
Quarté 8 6 910 3
Quinté 8 6 910 313
Arrivée 8 6 9 103/13-
03/02/2025 - Cagnes-sur-Mer - Prix de Grasse
Tiercé 6 9 316
Quarté 6 9 316 13
Quinté 6 9 316 1314
Arrivée 6- 9 16 1314
02/02/2025 - Vincennes - - Prix de la Gironde
Tiercé 7 11 153
Quarté 7 11 153 1
Quinté 7 11 153 110
Arrivée 7 15 3 110
01/02/2025 - Deauville Non-partant : 11 - Prix du Tréport
Tiercé 3 14 169
Quarté 3 14 169 12
Quinté 3 14 169 1215
Arrivée 3 14 9 1215
31/01/2025 - Vincennes - Prix André Louis Dreux
Tiercé 9 12 28
Quarté 9 12 28 1
Quinté 9 12 28 17
Arrivée - - - --
30/01/2025 - Vincennes - Prix de Langeais
Tiercé 6 12 310
Quarté 6 12 310 2
Quinté 6 12 310 21
Arrivée 6 3 12 101
29/01/2025 - Pau - Prix Equidia
Tiercé 10 13 78
Quarté 10 13 78 9
Quinté 10 13 78 914
Arrivée 10 7 13 914
28/01/2025 - Vincennes - Prix de Châteauroux
Tiercé 11 12 143
Quarté 11 12 143 13
Quinté 11 12 143 134
Arrivée 11 12 3 134
27/01/2025 - Cagnes-sur-Mer - Prix de Marseille
Tiercé 6 15 214
Quarté 6 15 214 1
Quinté 6 15 214 113
Arrivée 6 15 2 1413
26/01/2025 - Vincennes - Prix d'Amérique - Amérique Races Finale
Tiercé 18 8 1611
Quarté 18 8 1611 7
Quinté 18 8 1611 713
Arrivée 18 8 16 117
25/01/2025 - Vincennes - Prix Bold Eagle
Tiercé 3 15 1211
Quarté 3 15 1211 18
Quinté 3 15 1211 181
Arrivée 3 15 12 181
24/01/2025 - Deauville - - Prix de Cherbourg
Tiercé 7 1 39
Quarté 7 1 39 16
Quinté 7 1 39 1613
Arrivée - - - --
23/01/2025 - Vincennes - - Prix de Wolvega
Tiercé 8 7 410
Quarté 8 7 410 12
Quinté 8 7 410 125
Arrivée 7 10 4 125
22/01/2025 - Cagnes-sur-Mer - Prix Une de Mai
Tiercé 12 13 210
Quarté 12 13 210 1
Quinté 12 13 210 17
Arrivée 13 2 10 112
21/01/2025 - Pau - Prix
Tiercé 9 5 413
Quarté 9 5 413 7
Quinté 9 5 413 73
Arrivée 9 5 4 133
20/01/2025 - Cagnes-sur-Mer - Prix Charles Gastaud
Tiercé 2 3 15
Quarté 2 3 15 12
Quinté 2 3 15 1215
Arrivée 2 -1 -5 12-15
19/01/2025 - Vincennes - Prix de Cornulier
Tiercé 8 13 14
Quarté 8 13 14 5
Quinté 8 13 14 518
Arrivée 8 13 4 185
18/01/2025 - Vincenne - Prix de Granville
Tiercé 3 8 124
Quarté 3 8 124 7
Quinté 3 8 124 79
Arrivée 3 8 12 49
17/01/2025 - Deauville - Prix du Pays d'Ouche
Tiercé 14 6 1312
Quarté 14 6 1312 4
Quinté 14 6 1312 48
Arrivée 14 6 12 48