05/12/2024 - Vincennes - Prix Jean Boillereau - Prix de Blois
Tiercé 3 8 19
Quarté 3 8 19 13
Quinté 3 8 19 1312
Arrivée 3 8 1 913
04/12/2024 - Vincennes - Prix de Villers Cotterets
Tiercé 3 5 1310
Quarté 3 5 1310 7
Quinté 3 5 1310 72
Arrivée 3 5 13 107
03/12/2024 - Deauville - Prix du Manoir de la Salamandre
Tiercé 16 8 121
Quarté 16 8 121 5
Quinté 16 8 121 52
Arrivée 16 8 12 52
02/12/2024 - Vincennes - - Prix les Mathès-la Palmyre
Tiercé 7 16 915
Quarté 7 16 915 1
Quinté 7 16 915 114
Arrivée 7 15 9 151
01/12/2024 - Vincennes - - Finale du Grand National du Trot - Prix Maurice de Folleville
Tiercé 13 1 148
Quarté 13 1 148 12
Quinté 13 1 148 1211
Arrivée 13 1 14 1211
30/11/2024 - Vincenne - Prix de Mirambeau
Tiercé 13 1 514
Quarté 13 1 514 4
Quinté 13 1 514 49
Arrivée 13 1 5 149
29/11/2024 - Vincennes - Prix Vesta
Tiercé 2 12 45
Quarté 2 12 45 3
Quinté 2 12 45 313
Arrivée 2 4 5 133
28/11/2024 - Vincennes - Prix de Bourigny
Tiercé 7 3 52
Quarté 7 3 52 1
Quinté 7 3 52 115
Arrivée 7 3 5 101
27/11/2024 - Deauville Non-partants : 7 - 14 - Prix de Saint-Ceneri-Le Gerei
Tiercé 10 16 131
Quarté 10 16 131 6
Quinté 10 16 131 69
Arrivée 16 13 1 69
26/11/2024 - Deauville - Prix du Château de Bayeux
Tiercé 10 1 613
Quarté 10 1 613 9
Quinté 10 1 613 98
Arrivée 1 6 13 913
25/11/2024 - Vincennes - Prix de Meslay-du-Maine
Tiercé 12 14 813
Quarté 12 14 813 4
Quinté 12 14 813 410
Arrivée 12 14 8 134
24/11/2024 - Auteuil - - Prix Marc Antony
Tiercé 14 13 1216
Quarté 14 13 1216 9
Quinté 14 13 1216 915
Arrivée 14 16 12 915
23/11/2024 - Vincennes - Prix Daniel Miette
Tiercé 7 15 141
Quarté 7 15 141 6
Quinté 7 15 141 613
Arrivée - - - --
22/11/2024 - Vincennes - Prix Triton
Tiercé 2 14 43
Quarté 2 14 43 7
Quinté 2 14 43 78
Arrivée 2 3 4 78
22/11/2024 - Vincennes - Prix Triton
Tiercé 6 14 87
Quarté 6 14 87 4
Quinté 6 14 87 4
Arrivée 6 14 8 74
21/11/2024 - Vincennes - Prix de Sillé-le-Guillaume
Tiercé 8 14 67
Quarté 8 14 67 13
Quinté 8 14 67 134
Arrivée - - - --
20/11/2024 13h55 Toulouse / 1ère cours - Toulouse / 1ère cours
Tiercé 6 9 115
Quarté 6 9 115 2
Quinté 6 9 115 27
Arrivée 6 9 5 27
19/11/2024 - Chantilly - Prix de Beauvais
Tiercé 1 7 138
Quarté 1 7 138 2
Quinté 1 7 138 216
Arrivée 1 7 2 1316
18/11/2024 - Vincennes - Prix de Montignac-Charente
Tiercé 11 8 47
Quarté 11 8 47 10
Quinté 11 8 47 103
Arrivée 11 8 7 103
17/11/2024 - Vincennes - - Prix de Bretagne-Amérique Races Q1
Tiercé 10 15 184
Quarté 10 15 184 2
Quinté 10 15 184 26
Arrivée 10 15 18 26
16/11/2024 - Auteuil - - Prix Count Schomberg
Tiercé 5 14 615
Quarté 5 14 615 3
Quinté 5 14 615 310
Arrivée 5 -14 15 310
15/11/2024 - Vincennes - Prix Mizar
Tiercé 9 1 143
Quarté 9 1 143 8
Quinté 9 1 143 84
Arrivée 9- 1 14 34
14/11/2024 - Fontainebleau - Prix de la Seine et Marne
Tiercé 9 16 24
Quarté 9 16 24 6
Quinté 9 16 24 611
Arrivée - - - --
13/11/2024 - Rouen-Mauquenchy - Prix Jacques Brion
Tiercé 5 1 1415
Quarté 5 1 1415 3
Quinté 5 1 1415 37
Arrivée 5 1 14 157
12/11/2024 - Chantilly - Prix de la Rotonde de Minerve
Tiercé 1 11 73
Quarté 1 11 73 4
Quinté 1 11 73 416
Arrivée 1 11 7 316
11/11/2024 - Toulouse - Prix de la Ville de Toulouse
Tiercé 5 6 162
Quarté 5 6 162 14
Quinté 5 6 162 1412
Arrivée 5 6 16 142
10/11/2024 - Saint-Cloud - Prix des Boucles de la Seine
Tiercé 2 9 1611
Quarté 2 9 1611 6
Quinté 2 9 1611 612
Arrivée 2 9 16 116
09/11/2024 - Vincennes - Prix Marcel Laurent
Tiercé 6 4 17
Quarté 6 4 17 12
Quinté 6 4 17 122
Arrivée 6 4 1 122
VENDREDI 08 NOVEMBRE 2024 - Réunion 1 - Course 5 20h15 - PRIX DEJOPEJA
Tiercé 16 10 314
Quarté 16 10 314 11
Quinté 16 10 314 114
Arrivée 16 10 3 1411
06/11/2024 - Nantes - - Grand National du Trot
Tiercé 16 15 212
Quarté 16 15 212 8
Quinté 16 15 212 84
Arrivée 16 15 12 48