22/05/2025 - ParisLongchamp - Prix de l'Orangerie
Tiercé 7 15 613
Quarté 7 15 613 5
Quinté 7 15 613 54
Arrivée 7 6 13 512
21/05/2025 - Le Croisé-Laroche - Grand National du Trot
Tiercé 2 8 146
Quarté 2 8 146 5
Quinté 2 8 146 53
Arrivée 8 14 6 53
20/05/2025 - Angers - Handicap d'Angers Loire Métropole
Tiercé 11 16 95
Quarté 11 16 95 3
Quinté 11 16 95 310
Arrivée 11 16 9 53
19/05/2025 - Saint-Cloud - Prix Magic Night
Tiercé 6 10 1613
Quarté 6 10 1613 15
Quinté 6 10 1613 153
Arrivée 6 10 13 153
18/05/2025 - Auteuil - Prix Le Défi des Haras
Tiercé 12 10 148
Quarté 12 10 148 5
Quinté 12 10 148 56
Arrivée 12 14 8 56
17/05/2025 - Auteuil - (Prix le Guales de Mézaubran)
Tiercé 6 15 416
Quarté 6 15 416 5
Quinté 6 15 416 513
Arrivée 6 15 4 1613
16/05/2025 - Vincennes - (Prix Fides)
Tiercé 10 2 51
Quarté 10 2 51 7
Quinté 10 2 51 73
Arrivée 10 2 5 73
15/05/2025 - ParisLongchamp - Prix du Bel Air
Tiercé 7 6 914
Quarté 7 6 914 3
Quinté 7 6 914 34
Arrivée 7 6 14 34
14/05/2025 - Vincennes - Prix du Perreux
Tiercé 7 1 36
Quarté 7 1 36 16
Quinté 7 1 36 1614
Arrivée 7 3 6 1614
13/05/2025 - Saint-Cloud - Prix Pistol Packer Non-partant : 14
Tiercé 3 9 27
Quarté 3 9 27 11
Quinté 3 9 27 116
Arrivée 9 2 7 116
12/05/2025 - Vichy - Prix de Saint Pont
Tiercé 9 1 1413
Quarté 9 1 1413 8
Quinté 9 1 1413 811
Arrivée - - - --
11/05/2025 - ParisLongchamp - Super Handicap du Printemps
Tiercé 9 6 1817
Quarté 9 6 1817 1
Quinté 9 6 1817 119
Arrivée 9 17 6 218
10/05/2025 - Caen - - Prix Georges Dreux
Tiercé 4 15 87
Quarté 4 15 87 6
Quinté 4 15 87 610
Arrivée 4 15 8 76
11/05/2025 - ParisLongchamp - Super Handicap du Printemps
Tiercé 8 3 15
Quarté
Quinté
Arrivée - - - --
09/05/2025 - Vincennes - Prix Léo
Tiercé 2 15 73
Quarté 2 15 73 10
Quinté 2 15 73 1016
Arrivée 2 15 3 1016
08/05/2025 - Lyon-Parilly - Grand Prix du 60ème Anniversaire de Parilly
Tiercé 14 15 39
Quarté 14 15 39 13
Quinté 14 15 39 1312
Arrivée 14 15 9 1213
Mercredi 7 Mai - Paris-longchamp prix de la concorde
Tiercé 16 7 68
Quarté 16 7 68 11
Quinté 16 7 68 1110
Arrivée -16 7 6 811
CHANTILLY - Prix de montagny
Tiercé 2 4 103
Quarté 2 4 103 14
Quinté 2 4 103 1411
Arrivée 2 4 10 1114
05/05/2025 - Vichy - Prix Henri Berry
Tiercé 3 5 916
Quarté 3 5 916 4
Quinté 3 5 916 41
Arrivée 3 5 9 164
04/05/2025 - ParisLongchamp - Prix de la Ville de Paris
Tiercé 10 6 58
Quarté 10 6 58 16
Quinté 10 6 58 167
Arrivée - - - --
03/05/2025 - Vincennes - Prix Albert Demarcq
Tiercé 13 3 128
Quarté 13 3 128 2
Quinté 13 3 128 21
Arrivée 13 3 12 81
02/05/2025 - Vincennes - Prix Bettina
Tiercé 7 5 62
Quarté 7 5 62 4
Quinté 7 5 62 41
Arrivée 7 5 6 24
01/05/2025 - Saint-Cloud - Prix Sagaro
Tiercé 8 12 76
Quarté 8 12 76 1
Quinté 8 12 76 14
Arrivée 8 12 7 64
30/04/2025 - ParisLongchamp - Prix du Port au Fouin
Tiercé 4 5 713
Quarté 4 5 713 3
Quinté 4 5 713 310
Arrivée 4 5 7 133
29/04/2025 - Bordeaux-Le Bouscat - - Handicap de Bordeaux
Tiercé 14 12 169
Quarté 14 12 169 6
Quinté 14 12 169 611
Arrivée 12 16 9 611
CHANTILLY - Prix chantilly capitale du cheval
Tiercé 2 10 611
Quarté 2 10 611 16
Quinté 2 10 611 169
Arrivée 10 6 11 162
27/04/2025 - ParisLongchamp - Prix de Chevilly
Tiercé 9 3 114
Quarté 9 3 114 8
Quinté 9 3 114 810
Arrivée 9 11 4 810
26/04/2025 - Auteuil - Grande Course de Haies de Printemps
Tiercé 16 18 1715
Quarté 16 18 1715 11
Quinté 16 18 1715 1114
Arrivée 16 18 15 1114
25/04/2025 - Vincennes - Prix Huberta
Tiercé 10 5 914
Quarté 10 5 914 7
Quinté 10 5 914 715
Arrivée 10 9 14 715
24/04/2025 - ParisLongchamp - Prix de Marly
Tiercé 14 8 1211
Quarté 14 8 1211 5
Quinté 14 8 1211 53
Arrivée 5 12 11 53